Все результаты онлайн: http://mho2018.tb.mafiaworldtour.com
MAFIA HELP OPEN 2018
Вне клубов ФИИМ
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур | Финал |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
4 | Звёздочка | 5 | Гор | Шер | 1.45 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.50 | 2 | Гор | Мир | 1.50 | 1 | Гор | Мир | 1.40 | 2 | Маф | Маф | 1.30 | 4 | Маф | Мир | 0.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.25 | 1 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Маф | Дон | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | | | | |
14 | Пітон | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.40 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.30 | 6 | Маф | Маф | 1.20 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Дон | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.13 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Дон | 1.30 | | | | |
17 | Владимир Скромный | 6 | Маф | Шер | 0.20 | 2 | Гор | Шер | 1.20 | 1 | Гор | Шер | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.13 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 1.20 | | | | |
28 | Шаман | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | -0.50 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 1.20 | 6 | Гор | Мир | 1.20 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 1.50 | | | | |
33 | Леопольд | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Шер | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Дон | 1.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | | | | |
40 | Инженер | 3 | Маф | Дон | 1.20 | 6 | Маф | Дон | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.07 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Шер | 1.00 | 5 | Гор | Шер | 1.30 | | | | |
42 | Vegas | 2 | Маф | Дон | 1.20 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Дон | 1.20 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | | | | |
43 | Ok Google | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 6 | Маф | Шер | 0.20 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.25 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
45 | Свердлова | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | | | | | 4 | Маф | Маф | 1.30 | 6 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | | | | |
55 | кенни | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Дон | 1.30 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Шер | 1.30 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.38 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Дон | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.58 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.40 | | | | |
58 | Пряник | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.40 | 6 | Маф | Маф | 1.20 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.20 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Шер | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур | Финал |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
8 | Космос | 3 | Маф | Мир | 0.33 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | 5 | Гор | Мир | 1.25 | 1 | Гор | Шер | 1.25 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Маф | Дон | 1.40 | 3 | Маф | Мир | 0.33 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.58 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.40 | 1 | Гор | Мир | 1.00 |
52 | Амахонда | 2 | Маф | Мир | 0.27 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.30 | 6 | Маф | Мир | 0.27 | 1 | Маф | Дон | 1.50 | 6 | Маф | Мир | 0.52 | 2 | Маф | Дон | 1.30 | 5 | Гор | Мир | 1.25 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Дон | 1.30 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Гор | Маф | 0.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур | Финал |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
59 | Констанция | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.40 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Шер | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Шер | 1.20 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 1.30 | 6 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | | | | |
221b BakerStreet Mafia Club (Киев)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур | Финал |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
7 | Антонио | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Шер | 1.20 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Дон | 1.20 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.07 | | | | |
39 | Fran4ika | 1 | Маф | Мир | -0.50 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 0.50 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Шер | 0.20 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
41 | Фетиш | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.07 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Шер | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
44 | Амбал | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | 5 | Гор | Мир | 1.30 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.30 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Шер | 1.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | | | | |
Big Ben Mafia Club (Киев)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур | Финал |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
9 | Латвия | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Шер | 0.27 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.27 | 6 | Маф | Мир | -0.50 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 1.40 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | | | | |
10 | Franklin | 1 | Маф | Мир | 0.20 | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.30 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.07 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 6 | Маф | Дон | 1.40 | 5 | Маф | Дон | 1.50 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.30 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | | | | |
11 | Скиталец | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 4 | Маф | Дон | 1.20 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.20 | 3 | Маф | Мир | 0.07 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | | | | |
21 | Хохол | 6 | Маф | Маф | 1.30 | 5 | Маф | Мир | 0.27 | 1 | Гор | Мир | 1.25 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.27 | 5 | Маф | Шер | 0.20 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.20 | 4 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 5 | Гор | Мир | 1.25 | | | | |
22 | Rio | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.45 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Шер | 0.20 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.20 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | | | | |
27 | Q | 3 | Маф | Маф | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Дон | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.30 | 3 | Маф | Мир | 0.13 | 3 | Маф | Дон | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Гор | Дон | 0.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.25 | 1 | Гор | Мир | 1.00 |
36 | Лоску | 4 | Маф | Дон | 1.40 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.25 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.27 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.27 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Шер | 1.30 | 1 | Гор | Шер | 1.25 |
54 | 22 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.58 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.30 | 4 | Гор | Мир | 1.60 | 5 | Гор | Шер | 1.25 | 6 | Гор | Шер | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.30 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 3 | Гор | Шер | 1.25 | 2 | Гор | Мир | 1.60 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 |
Hidden Mafia Club (Ужгород)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур | Финал |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
60 | Jaraxxus | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.10 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 6 | Маф | Маф | 1.20 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 3 | Гор | Шер | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | | | | |
Maf League Poltava Club (Полтава)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур | Финал |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
13 | 13 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.30 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Маф | Шер | 0.32 | 6 | Гор | Мир | 1.20 | 6 | Гор | Мир | 1.30 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Дон | 1.30 | 6 | Маф | Маф | 1.20 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
15 | Как Так | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Маф | 1.40 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 1.40 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Шер | 0.07 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | | | | |
26 | IMasha | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.20 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | | | | |
29 | Лунатик | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.20 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.30 | | | | |
32 | Viva | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | | | | |
Mafia Club (Киев)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур | Финал |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
16 | doc | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.58 | 6 | Гор | Мир | 1.25 | 6 | Маф | Маф | 1.30 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.30 | 2 | Маф | Мир | 0.33 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.55 | | | | |
19 | Дженнифер | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.20 | 5 | Гор | Шер | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | | | | |
35 | Eva | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.20 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Дон | -0.50 | 4 | Маф | Дон | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.07 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | | | | |
Mafia Club Odessa (Одесса)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур | Финал |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
